<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Industry as the Engine of Productivity in Iran’s Economy under Sanctions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>صنعت، موتور بهره‌وری اقتصاد ایران در پرتو تحریم</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245363</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmi.2026.568030.3276</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>عبدشاهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-8243-760X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت</FirstName>
					<LastName>وحدتی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8437-8419</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حکاک</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3169-2359</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Economic sanctions have become one of the most decisive external constraints on Iran&#039;s economy in the recent decade. However, the intensity and channels through which they affect total factor productivity have not been precisely identified. Adopting a historical-analytical approach, this study examines how sanctions impact Iran&#039;s economic productivity and identifies the mediating role of economic sectors. The research utilizes annual time-series data from 2011 to 2022, covering three consecutive phases: intensification of sanctions, partial relief, and severe reimposition. Sanction intensity is measured using a composite index, and its relationship with total productivity and sectoral productivity (oil, industry, agriculture) is analyzed through correlation analysis, univariate and multivariate regression, and trend analysis. The historical approach enables identification of dynamic patterns of economic adaptation across three distinct periods. Findings reveal that sanctions directly explain only 0.3% of total productivity variance. However, 91% of their effect is transmitted indirectly through sectors, with the industrial sector alone accounting for over 90% of total economic productivity variance. During the reimposition period, this sector transitioned from negative to positive averages despite intensified external pressure. The oil sector is the most vulnerable, while agriculture is the most resilient. Trend analysis warns that total economic productivity peaked in 2024 and, without structural transformation, will move toward negative values from 2031 onward. The results emphasize the necessity of focusing policy on enhancing industrial productivity, industrializing agriculture, and transitioning from reactive resilience to structural development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحریم‌های اقتصادی در دهه اخیر به یکی از تعیین‌کننده‌ترین محدودیت‌های بیرونی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. با این حال، شدت و کانال‌های اثرگذاری آن‌ها بر بهره‌وری کل عوامل تولید به‌طور دقیق شناسایی نشده است. این پژوهش با اتخاذ رویکرد تاریخی-تحلیلی، به بررسی نحوه اثرگذاری تحریم‌ها بر بهره‌وری اقتصاد ایران و شناسایی نقش واسطه‌گری بخش‌های اقتصادی می‌پردازد. پژوهش از داده‌های سری زمانی سالانه دوره 2011–2022 استفاده می‌کند که شامل سه فاز متوالی تشدید تحریم، رفع نسبی و بازگشت شدید تحریم است. شدت تحریم با شاخص ترکیبی سنجیده شده و رابطه آن با بهره‌وری کل و بهره‌وری بخشی (نفت، صنعت، کشاورزی) از طریق تحلیل‌های همبستگی، رگرسیون تک‌متغیره و چندمتغیره، و تحلیل روند بررسی شده است. رویکرد تاریخی امکان شناسایی الگوهای پویای سازگاری اقتصادی در سه دوره متمایز را فراهم می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد تحریم به‌طور مستقیم تنها 3/0 درصد واریانس بهره‌وری کل را توضیح می‌دهد. با این حال، 91 درصد اثر آن به‌طور غیرمستقیم و از طریق بخش‌ها منتقل می‌شود، که در این میان بخش صنعت به‌تنهایی بیش از 90 درصد واریانس بهره‌وری کل اقتصاد را توضیح می‌دهد. این بخش در دوره تحریم مجدد، علیرغم تشدید فشار خارجی، از میانگین منفی به مثبت گذر کرده است. بخش نفت آسیب‌پذیرترین و کشاورزی تاب‌آورترین بخش‌ها هستند. تحلیل روند هشدار می‌دهد بهره‌وری کل اقتصاد در 2024 به اوج خود رسیده و بدون تحول ساختاری، از 2031 به سمت مقادیر منفی حرکت خواهد کرد. نتایج بر ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری بر ارتقای بهره‌وری صنعتی، صنعتی‌سازی کشاورزی و گذار از تاب‌آوری واکنشی به توسعه ساختاری تأکید دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریم‌های اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری کل عوامل تولید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل بخشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_245363_6b33856bb02261e07cdd1265304759c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing Policies for Completing the Methanol Value Chain in Iran: Thematic Analysis of Upstream Documents with a Resistance Economy Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی سیاست‌های تکمیل زنجیره ارزش متانول در ایران: تحلیل مضمون اسناد بالادستی با رویکرد اقتصاد مقاومتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245389</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmi.2026.577083.3289</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید میلاد</FirstName>
					<LastName>عظیمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صادقی شاهدانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدهادی</FirstName>
					<LastName>زاهدی وفا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite Iran&#039;s high methanol production capacity, the petrochemical industry remains largely trapped in a crude-export-oriented pattern. This study aims to design policy solutions for completing the methanol value chain within the framework of the Resistance Economy and upstream policy documents. Using thematic analysis and conducting 16 semi-structured interviews with experts from the oil and petrochemical sectors, along with reviewing 21 upstream policy documents, basic, organizing, and global themes were extracted and analyzed through a thematic network.&lt;br&gt;The findings indicate that the main gap lies not in the absence of upstream policy documents, but in weak institutional coherence, lack of integrated implementation mechanisms, financing challenges, technological limitations, and the absence of incentive systems aligned with downstream development. Accordingly, the most important proposed policy solution is &quot;conditioning natural gas feed discounts on downstream chain development&quot; which, together with other solutions, were developed and prioritized across four main axes: governance and investment steering, reform of incentive and financing systems, technological and infrastructure development, and market and export development of downstream products. The results suggest that the effective realization of the Resistance Economy in the petrochemical industry requires a shift from a production-oriented approach toward a value-added and policy-driven paradigm.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت پتروشیمی ایران با وجود ظرفیت بالای تولید متانول، همچنان در الگوی خام‌فروشی گرفتار است. پژوهش حاضر با هدف طراحی راهکارهای سیاستی برای تکمیل زنجیره ارزش متانول در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی انجام شده است. با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون و انجام ۱۶ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان صنعت نفت و پتروشیمی و بررسی ۲۱ سند بالادستی، مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استخراج و در قالب شبکه مضامین تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد شکاف اصلی نه در فقدان اسناد بالادستی، بلکه در ضعف انسجام نهادی، نبود سازوکارهای اجرایی منسجم، چالش‌های تأمین مالی، محدودیت‌های فناوری و نبود نظام انگیزشی هم‌راستا با توسعه پایین‌دستی است. بر این اساس، مهم‌ترین راهکار سیاستی پیشنهادی، «مشروط‌سازی تخفیف خوراک گاز به توسعه زنجیره پایین‌دستی» است که در کنار سایر راهکارها در چهار محور حکمرانی و هدایت سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام مشوق‌ها و تأمین مالی، توسعه فناوری و زیرساخت و توسعه بازار و صادرات فرآورده‌ها تدوین و اولویت‌بندی شد. نتایج نشان می‌دهد تحقق عملی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی، مستلزم عبور از رویکرد صرفاً تولیدمحور به رویکردی ارزش‌افزوده‌محور و سیاست‌محور است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسناد بالادستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره ارزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متانول</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_245389_7af94dd45ffc7c0531b5f76ae1b64a02.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Interpretive Structural Modeling of Barriers and Drivers of Technology Commercialization in Startups (A Study of Startups in the Science and Technology Park of IROST)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل ساختاری تفسیری موانع و پیشران‌های تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های نوپا (مطالعه شرکت‌های نوپای پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245559</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmi.2026.564222.3265</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مسلم</FirstName>
					<LastName>موسوی درچه</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4329-8452</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسن</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0993-1576</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>امامیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Startups cannot survive and continue their activities without economic profit. And this is achieved through the commercialization of products and services. Commercialization, which has led to the failure and exit of numerous startups, is itself shaped by a set of barriers and drivers. Accordingly, the purpose of this study is to identify the barriers and drivers of commercialization in startups and to analyze their structural relationships using a scientific approach. To achieve this objective, a systematic review of the literature and related scholarly sources was first conducted to identify the factors influencing technology commercialization in startups. These factors were subsequently validated by experts and classified into two categories: barriers and drivers. In the next step, the Interpretive Structural Modeling (ISM) approach was applied to analyze the interrelationships among the components in terms of their influence on one another.The findings indicate that, based on the Driving Forces and dependent forces of the factors, the barrier of “time wastage” was identified as a dependent variable, “technological complexity” emerged as an independent variable, and the remaining barriers and drivers (such as financial resources, risk aversion, skilled human capital, commercialization speed, prototyping, reputation, organizational legitimacy, and networks) were classified as linkage variables. None of the factors were placed in the autonomous category. Furthermore, the results suggest that successful commercialization in startups requires particular attention to more foundational factors such as investment, lack of legitimacy, time wastage, risk aversion, reputation, commercialization speed, and networks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شرکت‌های نوپا برای بقا و ادامه حیات در دنیای کسب‌وکار، نیازمند سودآوری و کسب منافع اقتصادی ازطریق تجاری‌سازی موفق محصولات یا خدمات خود هستند. ازطرفی، موضوع تجاری‌سازی که موجب شکست و حذف بسیاری از نوآفرین‌ها شده، خود به مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده و پیشران وابسته است. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل ساختاری موانع و پیشران‌های تجاری‌سازی در شرکت‌های نوپا با رویکردی نظام‌مند است. برای تحقق هدف پژوهش، ابتدا با مرور نظام‌مند پیشینه پژوهش و مطالعات کتابخانه‌ای، اقدام به شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های نوپا شد، و سپس این عوامل با تایید خبرگان در دو دسته‌ی موانع و پیشران‌ها دسته‌بندی شدند. در گام بعد با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM) تلاش شد تا رابطه مولفه‌ها از حیث اثرگذاری روی یکدیگر، تحلیل شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که براساس میزان نفوذ و وابستگی عوامل، مانع «اتلاف زمان» به‌عنوان متغیر وابسته، مانع «پیچیدگی فناوری» به‌عنوان متغیر مستقل و سایر موانع و پیشران‌ها (مانند منابع مالی، ریسک‌گریزی، نیروی انسانی توانمند، سرعت تجاری‌سازی، نمونه اولیه، شهرت، مشروعیت شرکت، شبکه و...) به‌عنوان متغیر پیوندی مشخص شدند؛ و هیچکدام از عوامل در دسته متغیرهای خودمختار قرار نگرفتند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که تجاری‌سازی موفق نوپاها، مستلزم توجه به عوامل ریشه‌ای و پایه‌ای‌تر مانند سرمایه‌گذاری، کمبود مشروعیت، اتلاف زمان، ریسک‌گریزی، شهرت، سرعت تجاری‌سازی و شبکه‌ها است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجاری‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجاری‌سازی فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موانع و پیشران‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های نوپا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ساختاری-تفسیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_245559_9d80abd1b06a2f1c5457f0adc450b672.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Formation and Development of Corporate Innovation Ecosystems in Iran: The Why, What, and How</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شکل‌گیری و توسعه زیست‌بوم های نوآوری شرکتی در ایران؛ چرایی، چیستی و چگونگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247533</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmi.2026.582611.3296</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>صفدری رنجبر</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4913-9797</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>رجب زاده</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, the corporate innovation ecosystem has emerged as a purposeful architecture for the development of endogenous innovation and for systematic interaction with external actors, including startups, universities, investors, and intermediary institutions. Using thematic analysis and interviews with innovation managers from five major Iranian companies and field experts, this study explores key ecosystem dimensions: rationales, components, implementation mechanisms, obstacles, and the government&#039;s role. Findings show that ecosystem development is a gradual, context-dependent process that requires alignment with corporate strategy and organizational maturity, the institutionalization of agile structures, and cultural transformation toward open innovation. At the firm level, mechanisms such as innovation centers, innovation diplomats, corporate venture capital, and collaborative models with universities and knowledge-based enterprises generate tangible value when linked to the value chain and technological needs. Major challenges include governance deficiencies, policy instability, cultural resistance, weak absorptive capacity, lack of specialized skills, absence of trust and social capital, and dependence on government support. At the macro level, the government&#039;s role is not as a direct patron but as a facilitator and institutional enabler through consistent policy implementation, smart financial and tax incentives, strengthening private institutions, and developing infrastructure for synergy and connectivity. Ultimately, the findings underscore the necessity of transitioning from closed to open innovation and designing integrated policy and firm-level strategies tailored to the context, as a prerequisite for successful development of corporate innovation ecosystems in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طی سال‌های اخیر مفهوم زیست‌بوم نوآوری شرکتی به‌عنوان یک معماری هدفمند برای توسعه درونزای نوآوری و همچنین تعامل نظام‌مند با بازیگران بیرونی شامل استارتاپ‌ها، دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای واسط مطرح شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، از طریق مصاحبه با مدیران نوآوری پنج شرکت بزرگ ایرانی و خبرگان این حوزه، ابعاد کلیدی توسعه این زیست‌بوم شامل ضرورت‌ها، مؤلفه‌ها، سازوکارها، موانع و نقش دولت را واکاوی کرده است. یافته‌ها حاکی از آن است که توسعه زیست‌بوم نوآوری شرکتی فرایندی تدریجی و زمینه‌مند است که نیازمند هم‌ترازی با راهبرد و سطح بلوغ سازمان، نهادینه‌سازی ساختارهای اختصاصی و چابک، و تحول فرهنگی برای پذیرش نوآوری باز است. در سطح بنگاه، سازوکارهایی مانند ایجاد مراکز نوآوری، دیپلمات‌های نوآوری، سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی و مدل‌های همکاری با دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان، در صورت پیوند با زنجیره ارزش و نیازهای فناورانه، به خلق ارزش ملموس منجر می‌شوند. مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از: نارسایی‌های حکمرانی و بی‌ثباتی سیاستی، مقاومت فرهنگی درون‌سازمانی، ضعف ظرفیت جذب و کمبود مهارت‌های تخصصی، فقدان اعتماد و سرمایه اجتماعی، و وابستگی به حمایت‌های دولتی. در سطح کلان، نقش دولت نه به‌عنوان حامی مستقیم، بلکه تسهیل‌گر و زمینه‌ساز نهادی از طریق اصلاح و اجرای باثبات قوانین، ایجاد مشوق‌های هوشمند مالی و مالیاتی، تقویت نهادهای خصوصی و توسعه زیرساخت‌های هم‌افزایی تعریف می‌شود. در مجموع، گذار از نوآوری بسته به نوآوری باز و طراحی هم‌زمان سیاست‌های کلان و راهبردهای بنگاهی متناسب با زمینه، برای توسعه موفق زیست‌بوم‌های نوآوری شرکتی در ایران ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌بوم نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌بوم نوآوری شرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری باز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست نوآوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_247533_793345897e2c37bee3e6387e33acd560.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Digital Maturity and Competitive Intelligence on Export Resilience: The Mediating Role of Absorptive Capacity and Strategic Agility (Industrial Equipment Exporters)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر بلوغ دیجیتال و هوشمندی رقابتی بر تاب‌آوری صادراتی با نقش میانجی ظرفیت جذب و چابکی استراتژیک (صادرکنندگان تجهیزات صنعتی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>164</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246269</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmi.2026.551725.3248</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رحیمی کلور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9166-1370</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>پورحسین روشن</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-6239-0522</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Objective: The global market today is facing high volatility and intense competitive pressures, requiring firms to develop resilience and the ability to adapt rapidly to maintain their position. The present study aimed to examine the impact of digital maturity and competitive intelligence on export resilience in Iran’s industrial equipment sector, with a particular focus on the mediating roles of absorptive capacity and strategic agility.&lt;br&gt;Method: From a purpose perspective, this research is applied, and methodologically, it is descriptive-survey in nature. Data were collected through a questionnaire using purposive sampling from 126 senior managers and experts in industrial equipment manufacturing firms with a five-year history of exporting their products. The data were analyzed using structural equation modeling (SEM).&lt;br&gt;Findings: The results indicated that the direct effect of digital maturity on export resilience was not significant; however, this relationship was established through the mediating variables of absorptive capacity and strategic agility. In contrast, competitive intelligence exerted both direct and indirect effects on export resilience&lt;br&gt;Conclusion: The final model highlights the importance of integrating technological and knowledge capabilities when confronting crises. Accordingly, in Iran’s high-risk and volatile context, export resilience can only be sustained when investments in digital maturity are complemented by strengthening soft infrastructures, such as organizational learning and environmental analysis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بازار جهانی امروز با نوسانات و فشارهای رقابتی شدید روبه‌روست و شرکت‌ها برای حفظ جایگاه خود نیازمند تاب‌آوری و توانایی سازگاری سریع هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بلوغ دیجیتال و هوشمندی رقابتی بر تاب‌آوری صادراتی در صنایع تجهیزات صنعتی ایران، با تأکید بر نقش میانجی ظرفیت جذب و چابکی استراتژیک بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از ۱۲۶ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات صنعتی با سابقه صادرات در پنج سال اخیر جمع‌آوری شد و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل گردید.نتایج نشان داد که تأثیر مستقیم بلوغ دیجیتال بر تاب‌آوری صادراتی معنادار نیست، اما این رابطه از طریق متغیرهای میانجی ظرفیت جذب و چابکی استراتژیک برقرار می‌شود. در مقابل، هوشمندی رقابتی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر تاب‌آوری اثرگذار بود. مدل نهایی تحقیق بر اهمیت تلفیق قابلیت‌های فناورانه و دانشی در مواجهه با بحران‌ها تأکید دارد. در زمینه پرریسک و متغیر ایران، تاب‌آوری صادراتی تنها زمانی پایدار خواهدبود که سرمایه‌گذاری در بلوغ دیجیتال با تقویت زیرساخت‌های نرم، مانند یادگیری سازمانی و تحلیل محیطی، همراه باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلوغ دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری صادراتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چابکی استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوشمندی رقابتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_246269_1c5f265dcd58fc113b6993b7ebc27d41.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
