<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identify and Prioritize of Effective Indecators in Business Portfolio Management in Governmental Agencies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مدیریت سبد کسب‌وکار سازمان های حاکمیتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42888</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>عبدی</LastName>
<Affiliation>دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی محمد</FirstName>
					<LastName>علی محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>عباسی مهر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Using appropriate models for portfolio management and determining profitable products combination by considering legal constraints and ensuring achieving governmental major objectives is a concern of managers of governmental and sovereign agencies. So far, a model that can include principal and comprehensive indicators to manage and determine the composition of the business portfolio in organizations -such as defense organization- hasn&#039;t been offered yet. The first step is developing and presenting effective indicators of the business portfolio, and then localizing the proposed criteria for the organizations with local governance, at the next step, the importance of each indicator is determined and the final list of variables is approved using statistical tests and multivariate decision-making procedures. Finally, using the GE-McKinsey matrix, the Defense Industries Organization business portfolio has been developed. The results of this study show that the strategic nature of the product and its dependence on imports are the organization managers’ most important criteria in business diversification.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از دغدغه‌های مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، استفاده از مدل‌های مناسب برای مدیریت سبد محصولات و تعیین ترکیب تولید سودآور محصولات با در نظر گرفتن محدودیت‌های قانونی و تضمین دست‌یابی به اهداف کلان دولتی است. تاکنون مدلی که بتواند دربرگیرندة شاخص‌های اصولی و جامع جهت مدیریت و تعیین ترکیب سبد کسب‌وکار در سازمان‌هایی نظیر سازمان صنایع دفاع باشد، ارایه نشده است. در این مقاله در گام نخست، شاخص‌های مؤثر در تدوین سبد کسب‌وکار ارایه می‌گردد؛ سپس شاخص‌های پیشنهادی، برای سازمان‌های حاکمیتی بومی‌سازی می‌شود. در گام بعد با استفاده از آزمون‌های آماری و روش‌های تصمیم‌گیری چند متغیره میزان اهمیت هر یک از شاخص‌ها تعیین و فهرست نهایی متغیرها تأیید می‌گردد. در نهایت، با استفاده از روش GE-مک‌کنزی، ماتریس سبد کسب‌ وکار سازمان صنایع دفاع تدوین شده است. در این تحقیق علاوه بر ارایه ماتریس پرتفولیو سازمان مورد مطالعه، مشخص گردید که دو معیار استراتژیک بودن کالا و وابستگی آن به واردات، مهم‌ترین معیارهای مدنظر مدیران سازمان در تنوع‌بخشی کسب‌وکار هستند. \r\n</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع‌بخشی کسب‌وکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماتریس GE- مک‌کنزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">AHP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TOPSIS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">VIKOR</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_42888_528504bd4fce78dd2d69ce3eb5298f11.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
