<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a Model in Order to Appoint Maintenance Effective Strategies, Using Lean Thinking Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارایه الگویی به منظور تعیین راهبرد اثر بخش تعمیرات و نگهداری با استفاده از رویکرد تفکر ناب</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42824</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>ایرج پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the competitive world of today, managers try to coordinate their under controlled organization with existing competitive field and with establishing the competitive benefits such as on time delivery and high quality production and decreasing the finished cost , try to make a proper condition in entrepreneurship the maintenance has a key role in decreasing the expenses and increasing the production capacity and quality and efficiency and fidelity on machines and finally resulting in organizational purposes, This article is to provide an applied model to determine affective strategy of maintenance with lean thinking using the ideas of maintenance expert in 9 production site, in provided approach , ,in this approach the model will be provided by considering the lean criterion’s relationship of maintenance process through dematel ,and giving weight to maintenance indices by entropy and indices ranking by TOPSIS model. In this model relationship between the lean components has been established to provide the targets of maintenance indices for reaching the optimum results in maintenance procedure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه مدیران صنایع تولیدی، در تلاش اند که در محیط های رقابتی، سازمان تحت مدیریت خود را با فضای موجود هماهنگ کرده و با ایجاد مزیت های رقابتی هچون تحویل به موقع، بالا بردن کیفیت محصول و پایین آوردن بهای تمام شده، بتوانند موقعیت مناسبی را رای کسب کار خود ایجاد نمایند. نگهداری و تعمیرات نقش کلیدی در کاهش هزینه، کم کردن توقف ماشین آلات و افزایش ظرفیت تولید، کیفیت و بالا بردن بهره وری و قابلیت اطمینان ماشین آلات و در نتیجه تحقق اهداف سازمانی دارد. این مقاله به دنبال ارایه ی الگویی کاربردی است تا از طرق آن به تبیین یک راهبرد اثر بخش و بهینه برای نگهداری و تعمیرات با رویکرد تفکر ناب و با استفاده از نظرات کارشناسان نگهداری و تعمیرات در 9 سایت تولیدی، بپردازد. در این رویکرد، با بررسی روابط معیارهای ناب سازی فرآیندِ نت از طریق DEMATEL و وزن دهی شاخص های نت با آنتروپی و رتبه بندی معیارها با TOPSIS ، ارایه الگو صورت می پذیرد. در این الگو، روابط بین مولفه های ناب سازی در راستای تامین اهداف شاخص های نت، برای رسیدن به بهینه ترین نتایج در فرآیند نت، تبیین شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر ناب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد نگهداری و تعمیرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگهداری و تعمیرات ناب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص های پیش رو و پس رو نگه داری و تعمیرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_42824_4de20dd98d2ca78fd643bdc4f0a6359b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
