<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Modeling of the Effect of Information and Communication Technology Development on Entrepreneurial Businesses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگو یابی تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کسب و کارهای کارآفرینانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42805</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>قادری فر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، پردیس دانشگاهی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>مردانی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>آقاجانی</LastName>
<Affiliation>مربی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ساری، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فرج تبار</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مردم شناسی، دانشکده یییییی، دانشگاه ممممم، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Entrepreneurship on the ground of information and communication technologies has had broad applications in the many fields such as hardware, software, information, and communication and also their application for information entrepreneurship. Focusing and emphasizing on technology, entrepreneurship, and independent entrepreneurship, this research was done to determine the effect of the development of information and communication technology on entrepreneurial business in Mazandaran Province. After a comprehensive review of literature in development of technical infrastructure and telecommunication equipment, expansion in the use of information and communication technologies and technology parks, development in human resource training, government supportive plans and policies, were identified as information system variables related to independent entrepreneurship process. Data collection was done through information questionnaires distributed among members of statistical society which consisted of 120 managing directors and 182 independent entrepreneurs. The questionnaire reliability coefficient was 88%. The collected data after encoding were imported to SPSS and Lisrel software to be tested. Results indicated that development in human training resource is the most effective and the government supportive plans and policies have the lowest effect on independent entrepreneurship related to ICT Mazandaran province.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کارآفرینی درعرصة فناوری اطلاعات و ارتباطات از پهنة وسیعی برای فعالیت برخوردار می باشد و در هر یک از سطوح سخت‌افزار، نرم افزار، اطلاعات و ارتباطات کاربردهای بسیاری دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کسب و کار کارآفرینانه در استان مازندران انجام شده است.&lt;br /&gt; روش تحقیق پیمایشی و اسنادی می باشد. بر مبنای آن پرسش نامه ای تنظیم گردیده و به صورت حضوری در اختیار 120 نفر از مدیران عامل عضو جامعه آماری 182 نفری کارآفرینان مستقل مرتبط با این فناوری در استان مازندران قرار داده شده است. داده های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزارهای SPSS و Lisrel شده و مورد آزمون قرار گرفته اند. &lt;br /&gt; نتایج و یافته های تحقیق، نشان داد که متغیر توسعة آموزش منابع انسانی بیش ترین اثرگذاری و متغیر سیاست ها و برنامه های حمایت قانونی دولت کم ترین تأثیر را در کارآفرینی مستقل مرتبط با فناوری اطلاعات مرتبط دراستان مازندران دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی مستقل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_42805_edb484b38d130b891ca248fa171b274d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
