<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Digital Maturity and Competitive Intelligence on Export Resilience: The Mediating Role of Absorptive Capacity and Strategic Agility (Industrial Equipment Exporters)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر بلوغ دیجیتال و هوشمندی رقابتی بر تاب‌آوری صادراتی با نقش میانجی ظرفیت جذب و چابکی استراتژیک (صادرکنندگان تجهیزات صنعتی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>164</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246269</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmi.2026.551725.3248</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رحیمی کلور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9166-1370</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>پورحسین روشن</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-6239-0522</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Objective: The global market today is facing high volatility and intense competitive pressures, requiring firms to develop resilience and the ability to adapt rapidly to maintain their position. The present study aimed to examine the impact of digital maturity and competitive intelligence on export resilience in Iran’s industrial equipment sector, with a particular focus on the mediating roles of absorptive capacity and strategic agility.&lt;br&gt;Method: From a purpose perspective, this research is applied, and methodologically, it is descriptive-survey in nature. Data were collected through a questionnaire using purposive sampling from 126 senior managers and experts in industrial equipment manufacturing firms with a five-year history of exporting their products. The data were analyzed using structural equation modeling (SEM).&lt;br&gt;Findings: The results indicated that the direct effect of digital maturity on export resilience was not significant; however, this relationship was established through the mediating variables of absorptive capacity and strategic agility. In contrast, competitive intelligence exerted both direct and indirect effects on export resilience&lt;br&gt;Conclusion: The final model highlights the importance of integrating technological and knowledge capabilities when confronting crises. Accordingly, in Iran’s high-risk and volatile context, export resilience can only be sustained when investments in digital maturity are complemented by strengthening soft infrastructures, such as organizational learning and environmental analysis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بازار جهانی امروز با نوسانات و فشارهای رقابتی شدید روبه‌روست و شرکت‌ها برای حفظ جایگاه خود نیازمند تاب‌آوری و توانایی سازگاری سریع هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بلوغ دیجیتال و هوشمندی رقابتی بر تاب‌آوری صادراتی در صنایع تجهیزات صنعتی ایران، با تأکید بر نقش میانجی ظرفیت جذب و چابکی استراتژیک بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از ۱۲۶ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات صنعتی با سابقه صادرات در پنج سال اخیر جمع‌آوری شد و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل گردید.نتایج نشان داد که تأثیر مستقیم بلوغ دیجیتال بر تاب‌آوری صادراتی معنادار نیست، اما این رابطه از طریق متغیرهای میانجی ظرفیت جذب و چابکی استراتژیک برقرار می‌شود. در مقابل، هوشمندی رقابتی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر تاب‌آوری اثرگذار بود. مدل نهایی تحقیق بر اهمیت تلفیق قابلیت‌های فناورانه و دانشی در مواجهه با بحران‌ها تأکید دارد. در زمینه پرریسک و متغیر ایران، تاب‌آوری صادراتی تنها زمانی پایدار خواهدبود که سرمایه‌گذاری در بلوغ دیجیتال با تقویت زیرساخت‌های نرم، مانند یادگیری سازمانی و تحلیل محیطی، همراه باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلوغ دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری صادراتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چابکی استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوشمندی رقابتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_246269_1c5f265dcd58fc113b6993b7ebc27d41.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
