<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Interpretive Structural Modeling of Barriers and Drivers of Technology Commercialization in Startups (A Study of Startups in the Science and Technology Park of IROST)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل ساختاری تفسیری موانع و پیشران‌های تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های نوپا (مطالعه شرکت‌های نوپای پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245559</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmi.2026.564222.3265</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مسلم</FirstName>
					<LastName>موسوی درچه</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4329-8452</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسن</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0993-1576</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>امامیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Startups cannot survive and continue their activities without economic profit. And this is achieved through the commercialization of products and services. Commercialization, which has led to the failure and exit of numerous startups, is itself shaped by a set of barriers and drivers. Accordingly, the purpose of this study is to identify the barriers and drivers of commercialization in startups and to analyze their structural relationships using a scientific approach. To achieve this objective, a systematic review of the literature and related scholarly sources was first conducted to identify the factors influencing technology commercialization in startups. These factors were subsequently validated by experts and classified into two categories: barriers and drivers. In the next step, the Interpretive Structural Modeling (ISM) approach was applied to analyze the interrelationships among the components in terms of their influence on one another.The findings indicate that, based on the Driving Forces and dependent forces of the factors, the barrier of “time wastage” was identified as a dependent variable, “technological complexity” emerged as an independent variable, and the remaining barriers and drivers (such as financial resources, risk aversion, skilled human capital, commercialization speed, prototyping, reputation, organizational legitimacy, and networks) were classified as linkage variables. None of the factors were placed in the autonomous category. Furthermore, the results suggest that successful commercialization in startups requires particular attention to more foundational factors such as investment, lack of legitimacy, time wastage, risk aversion, reputation, commercialization speed, and networks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شرکت‌های نوپا برای بقا و ادامه حیات در دنیای کسب‌وکار، نیازمند سودآوری و کسب منافع اقتصادی ازطریق تجاری‌سازی موفق محصولات یا خدمات خود هستند. ازطرفی، موضوع تجاری‌سازی که موجب شکست و حذف بسیاری از نوآفرین‌ها شده، خود به مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده و پیشران وابسته است. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل ساختاری موانع و پیشران‌های تجاری‌سازی در شرکت‌های نوپا با رویکردی نظام‌مند است. برای تحقق هدف پژوهش، ابتدا با مرور نظام‌مند پیشینه پژوهش و مطالعات کتابخانه‌ای، اقدام به شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های نوپا شد، و سپس این عوامل با تایید خبرگان در دو دسته‌ی موانع و پیشران‌ها دسته‌بندی شدند. در گام بعد با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM) تلاش شد تا رابطه مولفه‌ها از حیث اثرگذاری روی یکدیگر، تحلیل شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که براساس میزان نفوذ و وابستگی عوامل، مانع «اتلاف زمان» به‌عنوان متغیر وابسته، مانع «پیچیدگی فناوری» به‌عنوان متغیر مستقل و سایر موانع و پیشران‌ها (مانند منابع مالی، ریسک‌گریزی، نیروی انسانی توانمند، سرعت تجاری‌سازی، نمونه اولیه، شهرت، مشروعیت شرکت، شبکه و...) به‌عنوان متغیر پیوندی مشخص شدند؛ و هیچکدام از عوامل در دسته متغیرهای خودمختار قرار نگرفتند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که تجاری‌سازی موفق نوپاها، مستلزم توجه به عوامل ریشه‌ای و پایه‌ای‌تر مانند سرمایه‌گذاری، کمبود مشروعیت، اتلاف زمان، ریسک‌گریزی، شهرت، سرعت تجاری‌سازی و شبکه‌ها است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجاری‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجاری‌سازی فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موانع و پیشران‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های نوپا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ساختاری-تفسیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_245559_9d80abd1b06a2f1c5457f0adc450b672.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
