<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» 
با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران»</PublisherName>
				<JournalTitle>بهبود مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2251-8991</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Fromework for the Resilience of the Country&#039;s Aviation Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چارچوبی برای تاب آوری صنعت هوانوردی کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234230</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmi.2025.522691.3206</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وجیهه</FirstName>
					<LastName>مهری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم،  قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-1851-2536</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study adopts an applied approach and methodologically falls under the category of quantitative research. The primary objective of this research is to identify and prioritize the factors influencing the resilience of Iran&#039;s aviation industry. The theoretical population consists of experts and managers in the aviation sector as well as university faculty members, from which a purposive sampling method was employed. A total of 15 experts were selected as the statistical sample. The research process was conducted in several stages. First, through a comprehensive literature review and structured interviews, 22 key factors were identified. These factors were then evaluated using a fuzzy Delphi method, and 9 factors with a defuzzified value greater than 0.7 were selected as the final criteria. In the next step, prioritization was conducted through ranking questionnaires and analyzed using the Fuzzy WASPAS method. The results revealed that “strengthening and developing aviation startups,” “collaboration with technology firms for knowledge transfer,” and “developing IT infrastructure in airline companies” hold the highest importance in terms of educational tourism revenue from the resilience perspective of the industry. Based on these findings, it is recommended that policymakers focus on enhancing the innovation ecosystem, developing specialized human capital, and investing strategically in smart infrastructure to improve the resilience and revenue-generating capacity of the national aviation industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت هوانوردی، به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی حمل‌و‌نقل کشور نقش تعیین کننده‌ای در پایداری اقتصادی و تداوم خدمات در شرایط بحرانی دارد. پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری، کاربردی بوده و از حیث روش‌شناسی، یک مطالعه کمی است. جامعه نظری پژوهش،مدیران و متخصصان صنعت هوانوردی بوده و نمونه گیری به صورت متفاوتی انجام شد. دو گام نخست، از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، 22 عامل شناسایی شد. در ادامه با بکارگیری روش دلفی فازی، عوامل پژوهش غربال شدند. 9 عامل دارای عدد دی‌فازی مطلوبی بودند و برای اولویت‌بندی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با روش واسپاس‌فازی ارزیابی شدند. یافته‌ها نشان داد که عوامل تقویت و توسعه استارتاپ‌های فعال در صنعت هوانوردی، همکاری با شرکت‌های فناور در انتقال دانش و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در شرکت‌های هواپیمایی به ترتیب از بالاترین اولویت برخوردارند. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می‌شود تمرکز سیاست‌گذاران بر توسعه زیست‌بوم نوآوری، ارتقاء زیرساخت‌های فناورانه و توانمدسازی سرمایه انسانی متخصص در جهت افزایش تا‌ب-آوری بلندمدت این صنعت باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت هوانوردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فنون تصمیم‌گیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.behboodmodiriat.ir/article_234230_829fda03d19f3f2ae0fb5037bda22ac1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
